Balance bedeutet Harmonie und Gleichgewicht. Zaubernde der Balance sehen viele Perspektiven und suchen in allem eine Mitte. Ihre Magie entsteht durch Transmutation, also die Kombination von Kräften verschiedener Schulen zu etwas Neuem.
Sie sind vielseitig: nicht auf reine innere oder äußere Energie angewiesen, sondern schöpfen aus beidem. Das macht sie anpassungsfähig, aber manchmal auch unentschlossen.
In Kämpfen glänzen sie vor allem in Gruppen, weil sie Mitspielende und sich selbst buffen, ein bisschen heilen und viele Widerstände umgehen können. Auch solo sind sie spielbar, nur weniger spezialisiert als reine Schadens- oder Heilschulen.
Lehrerinnen und Lehrer
Einleitung
| Bild | Name | Welt | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Arthur Wethersfield | Wizard City | Rabenhain | |
| Alhazret | Krokotopia | Krokosphinx | |
| Nils | Krokotopia | Krokosphinx | |
| Jaki Wisperwind | Arkanum | Kammer der Balance |
Zauber der Balanceschule
Einleitung
Grundzauber der Schule
| Bild | Name | Stufe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Skarabäus | 1 | ||
| Elementarschild | 4 | ||
| Skorpion | 5 | ||
| Präzision | 7 | ||
| Schwäche | 8 | ||
| Geisterschild | Ende vom Zyklopenweg | ||
| Heuschreckenschwarm | 10 | ||
| Balanceklinge | 12 | ||
| Schwarze Kapuze | Ende von Wizard City | ||
| Elementarfalle | 15 | ||
| Sandsturm | 16 | ||
| Mander-Gehilfe | 18 | ||
| Rädchenkopf-Zerstörer | 20 | ||
| Geisterfalle | 20 | ||
| Neu Mischen | 20 | ||
| Aus der Balance | 22 | ||
| Balanceflut | 22 | ||
| Helfende Hände | Ende von Krokophinx | ||
| Zauberbann | Ende von Krokotopia | ||
| Elementarklinge | 25 | ||
| Geisterklinge | 25 | ||
| Lebenskraft übertragen | 25 | ||
| Spektralexplosion | 26 | ||
| Urteil | 28 | ||
| Klingensturm | Ende von Marleybone | ||
| Kraft spenden | 33 | ||
| Sperre der Elemente | 35 | ||
| Sperre des Geistes | 35 | ||
| Spektralgehilfe | 38 | ||
| Hydra | 42 | ||
| Eisenfluch | 42 | ||
| Elementargolem | 20 | ||
| Obsidian-Koloss | 45 | ||
| Mächtige Nova | 48 | ||
| Hilfreiche Hände | 55 | ||
| Ra | 58 | ||
| Chimäre | 68 | ||
| Manabrand | 72 | ||
| Supernova | 75 | ||
| Nerys | 75 | ||
| Elementarspeer | 80 | ||
| Geisterspeer | 80 | ||
| Säbelzahntiger | 88 | ||
| König Artorius | Beginn von Khrysalis | ||
| Gegenmacht | 97 | ||
| Blick des Schicksals | 100 | ||
| Verschachtelte Wut | 108 | ||
| Sandwurm | 118 | ||
| Spross der Balance | 125 | ||
| Mockenspiel | 130 | ||
| Großes Finale des Alten | 140 | ||
| Gerechte Waagschalen | 150 |
Lore- und Rezeptzauber
Balance hat einzigartige Lore- und Rezeptzauber, die nicht bei den üblichen Lehrenden gelernt werden können. Diese Karten erweitern das Kartenspiel der Spielenden deutlich: von reinen Schadenszaubern über Mischformen bis hin zu Zaubern, die Gegner schwächen oder den nächsten Angriff verstärken.
Diese Zauber stammen aus Handwerksrezepten, Boss-Drops oder Kartensets und machen die Balance-Schule zu einer der vielseitigsten im Spiel.
| Bild | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Geistergericht | Verursacht 425 Schaden zufällig als Leben-, Mythos- oder Tod-Schaden. | |
| Ninjaschweinchen | Verursacht 425–505 Balance-Schaden an einem Ziel. | |
| Sagenhüterin | Verursacht 235–315 Balance-Schaden und schwächt das Ziel zusätzlich mit -15 % Schaden und -25 % Genauigkeit. | |
| Samuhrai | Verursacht 420–510 Balance-Schaden an einem Ziel. | |
| Wilde Pfote | Verursacht 500 Balance-Schaden und verstärkt den nächsten Balance-Zauber mit einer +25 %-Klinge. |
PvP-Zauber
Für das Spieler-gegen-Spieler-System gibt es eigene Karten, die Balance-Zaubernde nutzen können. Diese sind oft auf Kontrolle und taktische Wendungen ausgelegt und prägen die Rolle der Schule im PvP stark.
| Bild | Name | Stufe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ausgleichende Gerechtigkeit | 40 | Entfernt alle aktiven Klingen vom Gegner und verstärkt die eigene Balanceklinge entsprechend der Anzahl entfernter Klingen. | |
| Auge der Wachsamkeit | 40 | ||
| Glück des Dschinns | 70 | ||
| Staubsturm-Dschinn | 70 | ||
| Onis Schatten | 120 | ||
| Tribunal-Oni | 120 | Verursacht Doppelten Schaden, wenn der Gegner mindestens zwei Schilde auf sich hat. | |
| Spross der Balance | 120 | Verursacht doppelten Schaden, wenn der Gegner mindestens 11 Pips besitzt. |